SUSTAGEN® ADULTOS+
Chocolate 400g
Sustagen Adultos+ é um complemento alimentar diário para adultos. Sua fórmula conta com uma combinação única de 28 vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, vitamina D e proteína, dentre essas as que auxiliam na disposição, imunidade e na saúde óssea.
NÃO CONTÉM GLÚTEM
PRODUTO
Sustagen Adultos+ é um complemento alimentar diário para adultos que ajuda a manter sua energia, imunidade e disposição para enfrentar o dia a dia. A sua fórmula conta com uma combinação única de 28 vitaminas e minerais, dentre estas, as que auxiliam nos músculos e na saúde óssea.
- Contém proteínas que contribuem para a formação dos músculos.
- Contém vitaminas do complexo B, que participam da geração de energia.
- Rico em vitamina D e cálcio que auxiliam na saúde óssea
NÃO CONTÉM GLÚTEM
INGREDIENTES
CHOCOLATE – SUSTAGEN ADULTOS+
Ingredientes: leite em pó desnatado, sacarose, leite em pó integral instantâneo (leite em pó integral e emulsificante lecitina de soja), cacau lecitinado (cacau em pó e lecitina de girassol), maltodextrina, fosfato de magnésio dibásico, ascorbato de sódio, mio-inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, sulfato de zinco, sulfato ferroso, niacinamida, sulfato de manganês, D-pantotenato de cálcio, sulfato cúprico, colecalciferol, acetato de retinol, iodeto de potássio, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, D-biotina, cloridrato de tiamina, riboflavina, fitomenadiona, ácido fólico, cloreto de cromo, estabilizante carragena e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE
TAMANHOS
400g
SABORES
Baunilha, Chocolate, Morango, Banana
SUGESTÃO DE CONSUMO
3 colheres de sopa cheias (40g) de Sustagen Adultos+
180ml de leite desnatado
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 40 g (4 colheres de sopa)* | 40 g de pó + 200 ml de leite desnatado | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD ** | Quantidade no produto preparado | %VD ** | |
Valor energético | 153 kcal = 647 kJ | 8% | 227 kcal = 954 kJ | 11% |
Carboidratos | 25 g | 8% | 35 g | 12% |
Proteínas | 9,8 g | 13% | 17 g | 23% |
Gorduras totais | 2,2 g | 4% | 2,3 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6% | 1,5 g | 7% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 118 mg | 5% | 205 mg | 9% |
Cálcio | 341 mg | 34% | 592 mg | 59% |
Ferro | 4,0 mg | 29% | 4,1 mg | 29% |
Fósforo | 289 mg | 41% | 497 mg | 71% |
Iodo | 104 µg | 80% | 104 µg | 80% |
Magnésio | 79 mg | 30% | 102 mg | 39% |
Zinco | 4,8 mg | 69% | 5,7 mg | 81% |
Cobre | 680 µg | 76% | 680 µg | 76% |
Manganês | 1,6 mg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Cromo | 12 µg | 34% | 12 µg | 34% |
Potássio | 526 mg | ** | 847 mg | ** |
Cloreto | 272 mg | ** | 272 mg | ** |
Vitamina A | 342 µg | 57% | 351 µg | 59% |
Vitamina D | 4,8 µg | 96% | 4,8 µg | 96% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,6 mg | 46% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Ácido fólico | 152 µg | 63% | 152 µg | 63% |
Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 g | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1,0 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 54% | 2,3 µg | 96% |
Vitamina K | 28 µg | 43% | 28 µg | 43% |
Biotina | 23 µg | 77% | 23 µg | 77% |
Ácido pantotênico | 2,4 mg | 48% | 3,1 mg | 62% |
Colina | 42 mg | 8% | 74 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários náo estabelecidos.
*** Quantidade necessária para o preparo de 200 ml.